Vagas de Emprego — PAT Jahu (19/10/2026 a 23/10/2026)
Ocupação / Cargo | N.º de Vagas | Escolaridade Exigida | Faixa Salarial |
|---|---|---|---|
Açougueiro | 1 | Não exige | Não informado |
Ajudante de Serralheiro | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | Não informado |
Atendente do Setor de Frios | 4 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Não exige | Não informado |
Auxiliar de Cozinha | 2 | Ensino Fundamental Completo | Não informado |
Auxiliar de Cozinha | 4 | Não exige | Não informado |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (Estágio) | 4 | Cursando Superior em Pedagogia | Não informado |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Auxiliar de Lavanderia | 1 | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.200,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não exige | R$ 1.841,23 |
Auxiliar de Linha de Produção (Frigorífico - Itapuí) | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.785,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (Sacolas) | 4 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Auxiliar de Linha de Produção | 20 | Não exige | Não informado |
Auxiliar de Pedreiro | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | Não informado |
Balconista de Açougue | 5 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Borracheiro (Ônibus) | 1 | Ensino Fundamental Completo | Não informado |
Cozinheira (Clínica de Repouso) | 1 | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.200,00 |
Cuidador de Idoso (Clínica) | 2 | Ensino Médio Completo (Técnico de Enfermagem ou Cuidador) | Não informado |
Educador Social | 2 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Empregada Doméstica | 1 | Não exige | Não informado |
Encarregado de Obras | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.801,98 |
Estoquista | 2 | Ensino Fundamental Completo | Não informado |
Estoquista (Itapuí) | 10 | Não exige | R$ 2.187,42 |
Auxiliar de Depósito | 3 | Não exige | Não informado |
Fresador CNC | 2 | Não exige | Não informado |
Instalador de Adesivos (Vinil) | 2 | Não exige | Não informado |
Manobrista | 2 | Ensino Fundamental Completo | Não informado |
Montador de Calçados | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 3.000,00 |
Montador de Máquinas de Usinagem | 2 | Não exige | Não informado |
Motorista de Ônibus Urbano | 1 | Não exige | R$ 2.775,38 |
Motorista de Ônibus Urbano | 5 | Ensino Fundamental Completo | Não informado |
Oficial de Serviços Gerais (Açougue) | 1 | Não exige | Não informado |
Oficial de Serviços Gerais (Obras) | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.302,75 |
Oficial de Serviços Gerais (Manutenções e Reparos) | 1 | Não exige | R$ 2.000,00 |
Operador de Bomba de Concreto | 1 | Ensino Médio Completo | R$ 2.200,00 |
Operador de Caixa | 5 | Ensino Médio Completo | Não informado |
Operador de Escavadeira | 3 | Não exige | R$ 2.500,00 |
Pedreiro | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | Não informado |
Pedreiro | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.801,98 |
Serralheiro | 5 | Ensino Médio Completo | R$ 2.000,00 |
Serralheiro (Obras) | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | Não informado |
Serralheiro de Manutenção | 2 | Não exige | Não informado |
Servente de Obras | 1 | Não exige | R$ 2.535,00 |
Técnico Naval | 1 | Superior Completo ou Técnico na Área | Não informado |
Torneiro Mecânico | 2 | Ensino Fundamental | R$ 4.500,00 |
Vigia Noturno (Ronda nos Bairros) | 1 | Ensino Fundamental Incompleto | Não informado |






